🏡 경기도 고양시 덕양구 관산동
고양힐링주간보호센터
주야간보호
기본 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 통일로1170번길 80-16 |
|---|---|
| 전화 | 031-967-7720 |
| 급여종류 | 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 20명 · 현원 25명 (125% 이용) |
| 홈페이지 | https://gyhealing.modoo.at/ |
| 주차 | 고양힐링주간보호센터 앞 주차장 구비 |
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 신체프로그램(시니어스포츠-외부강사) | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 1회 | 21명 |
| 인지프로그램(미술-만들기) | 고양힐링주간보호센터 생활관 | 주 1회 | 21명 |
| 신바람 모둠북 난타 | 고양힐링주간보호센터 생활관 | 주 1회 | 22명 |
| 미술(색칠하기) | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 1회 | 21명 |
| 어르신 나들이 | 야외 | 주 4회 | 21명 |
| 실버생활체조(자체프로그램) | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 1회 | 21명 |
| 인지프로그램(워크북) | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 1회 | 21명 |
| 외부공연 | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 2회 | 21명 |
| 사회적응 프로그램 | 덕양구 지영동 체육관 | 주 1회 | 22명 |
| 보호자간담회 | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 2회 | 21명 |
| 신체프로그램(레크레이션-외부강사) | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 1회 | 21명 |
| 요리테라피 | 고양힐링주간보호센터 생활실 | 주 1회 | 21명 |
교통편
- 대중교통편: 삼송역에서 9710번,799번,053번,033번,1082,026번 버스 승차 ->'윗내유동,희망양로원'정거장 앞 하차 후 도보 5분거리- 승용차 이용시 :고양시 덕양구 통일로 1170번길 80-16교통편 문의전화:031-967-7720버스 이용시 전화주시면 하차장으로 모시러 나갑니다.
위치 · 오시는 길
📍 경기 고양시 덕양구 통일로1170번길 80-16
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 희망주야간보호센터📍 167m · 경기 고양시 덕양구 내유길 30 | 주야간보호 | 031-962-8338 |
| 희망주야간보호센터📍 167m · 경기 고양시 덕양구 내유길 30 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 031-832-8887 |
| 희망의마을요양원📍 184m · 경기 고양시 덕양구 내유길 26-13 | 노인요양시설 | 031-962-8338 |
| 늘사랑요양원📍 421m · 경기 고양시 덕양구 내유길 64-15 | 노인요양시설 | 032-677-7786 |
| 늘사랑 요양원📍 421m · 경기 고양시 덕양구 내유길 64-15 | 노인요양시설 | 031-962-8372 |
| 늘사랑요양원📍 421m · 경기 고양시 덕양구 내유길 64-15 | 노인요양시설 | 031-962-8372 |
| 늘사랑요양원📍 421m · 경기 고양시 덕양구 내유길 64-15 | 노인요양시설 | 031-233-9166 |
| 고양노블재활주간보호📍 891m · 경기 고양시 덕양구 통일로 1092 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 031-969-3022 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.