🏡 경기도 부천시 소사구 역곡3동
인자인케어센터 부천점
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 양지로 27 |
|---|---|
| 전화 | 032-344-7717 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 177명 · 현원 175명 · 대기 50명 (99% 이용) |
| 홈페이지 | http://bucheon.injaincare.co.kr/ |
| 주차 | 주차장 22대 주차 가능 |
인력 현황
88요양보호사
4사회복지사
1간호사
9간호조무사
1물리치료사
1작업치료사
1영양사
8조리원
1시설장
1사무원
2의사
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 신체튼튼교실 3반 | 각 층 프로그램실 / 생활실 | 주 1회 | 14명 |
| 신체튼튼교실 2반 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 72명 |
| 신체튼튼교실 1반 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 86명 |
| [절기행사]추석-전 부치기 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 177명 |
| [여가]랄랄라 노래교실 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 142명 |
| [여가]튼튼 레크레이션 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 22명 |
| [종교모임]불교모임 | 1층 다목적 홀 | 주 1회 | 20명 |
| [종교모임]영성체 | 1층 다목적 홀 | 주 1회 | 30명 |
| [종교모임]기독교예배 | 1층 다목적 홀 | 주 1회 | 50명 |
| 성탄절 행사 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 177명 |
| [여가]생생 오감교실 | 각 층 프로그램실or침상 | 주 1회 | 8명 |
| [인지]인지쑥쑥교실 2반 | 각 층 프로그램실 | 주 1회 | 33명 |
교통편
[대중교통]일반버스 25번 (송내역-중동역-부천고-부천역-역곡역-범박휴먼시아1단지 하차)일반버스 57-1번 (온수역-유한대-양지초교-범박휴먼시아1단지 하차)일반버스 96번 (송내역-시민회관-부천역-소사구청-범박휴먼시아1단지 하차)일반버스 19번 (중동역-부천역 남부-소사역-소사어울마당-역곡역-범박휴먼시아1단지 하차)일반버스 99번(역곡역-구로SKV1,제일풍경채포레스트하차)[자가용]네비게이션 ‘범박휴먼시아1단지’ 검색하고 오시면 됩니다. (범박휴먼시아1단지 103동 뒤편에 위치)주요 지점에서 거리 ㆍ역곡역→1km, 온수역→2.5km, 부천역→3.3kmㆍ소사구청→2km, 부천시청→7.5kmㆍ서울외곽순환도로 시흥IC→5km
위치 · 오시는 길
📍 경기 부천시 소사구 양지로 27
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 양지실버케어센터📍 419m · 경기 부천시 소사구 부광로 56 | 주야간보호 | 032-341-9547 |
| 소사제일치매중풍주간보호센터📍 420m · 경기 부천시 소사구 부광로 56 | 주야간보호 | 032-351-7575 |
| 예스노인재가센터📍 453m · 경기 부천시 소사구 안곡로79번길 17 | 방문요양, 방문목욕 | 032-348-9192 |
| 예심사랑요양센터📍 493m · 경기 부천시 소사구 안곡로68번길 10 | 방문요양 | 032-328-4582 |
| 예심사랑요양원📍 493m · 경기 부천시 소사구 안곡로68번길 10 | 노인요양시설 | 032-347-1125 |
| 서연방문노인돌봄센터📍 502m · 경기 부천시 소사구 안곡로 68 | 방문요양, 방문목욕 | 032-215-5618 |
| 사랑재가복지센터📍 533m · 경기 부천시 소사구 안곡로79번길 42 | 방문요양, 방문목욕 | 031-465-6365 |
| 사랑재가복지센터📍 533m · 경기 부천시 소사구 안곡로79번길 42 | 방문요양, 방문목욕 | 032-710-6919 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.