🏡 경기도 안산시 단원구 중앙동
안산굿데이주간보호센터
주야간보호
기본 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔2길 9 |
|---|---|
| 전화 | 031-410-9799 |
| 급여종류 | 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 32명 · 현원 21명 · 대기 3명 (66% 이용) |
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/ansan-goodcare |
| 주차 | 지하주차장 및 공영주차장 |
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 캘리그라피 | - | 주 1회 | 32명 |
| 나들이 | - | 주 3회 | 32명 |
| 재활기구 운동 | - | 주 1회 | 32명 |
| 오감자극 퍼포먼스 수업 | - | 주 1회 | 32명 |
| 라이트박스 | - | 주 1회 | 32명 |
| 실버체육 | - | 주 1회 | 32명 |
| 오감놀이 | - | 주 1회 | 32명 |
| 영상인지활동 | - | 주 1회 | 32명 |
| 회상프로그램 | - | 주 1회 | 32명 |
| 음악치료 | - | 주 1회 | 32명 |
| 푸드아트 | 센터 내 | 주 1회 | 32명 |
| 다도교실 | - | 주 1회 | 32명 |
교통편
중앙역 1번출구 770m
위치 · 오시는 길
📍 경기 안산시 단원구 고잔2길 9
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 소담노인재가센터📍 166m · 경기 안산시 단원구 고잔로 55 | 방문요양 | 031-410-5201 |
| 국민재가복지센터📍 267m · 경기 안산시 단원구 당곡로 33 | 방문요양, 방문목욕 | 031-484-0157 |
| 상록실버요양원2📍 350m · 경기 안산시 단원구 중앙대로 895 | 노인요양시설 | 031-415-2142 |
| 안산중앙요양원📍 362m · 경기 안산시 단원구 고잔2길 45 | 노인요양시설 | 031-405-5501 |
| 우리가족주야간보호센터📍 380m · 경기 안산시 단원구 광덕4로 180 | 주야간보호 | 031-411-2022 |
| A-시청앞전문요양원📍 502m · 경기 안산시 단원구 고잔로 102 | 노인요양시설 | 031-483-6633 |
| 한국복지용품전문점📍 515m · 경기 안산시 단원구 광덕대로 193 | 복지용구 | 031-411-4102 |
| 상록노인복지센터📍 520m · 경기 안산시 단원구 화랑로 358 | 방문요양, 방문목욕 | 031-439-9800 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.