🏡 경기도 양주시 백석읍
효자재활요양원
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 경기 양주시 백석읍 기산로440번길 78 |
|---|---|
| 전화 | 031-871-1566 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 49명 · 현원 17명 (35% 이용) |
| 홈페이지 | https://www.효자재활요양원.kr |
| 주차 | 5대정도 |
인력 현황
10요양보호사
1사회복지사
1간호조무사
교통편
1. 자차2. 경기지선 버스 [5번, 8번, 133번] 종점에서 본원 차량 이용3. 양주역 18번 마을버스 안고령에서 하차 등4. 녹양역에서 직원을 픽업하고 있습니다5. 조별 선생님들이 픽업에 도움을 주고 있고 조별 차 가진 샘이 연차시 원장님이 차량운행함
위치 · 오시는 길
📍 경기 양주시 백석읍 기산로440번길 78
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 삼성노인전문요양원📍 64m · 경기 양주시 백석읍 기산로440번길 88 | 노인요양시설 | 031-871-5858 |
| 해오름요양원📍 64m · 경기 양주시 백석읍 기산로440번길 91 | 노인요양시설 | 031-873-2512 |
| 기산요양원📍 267m · 경기 양주시 백석읍 기산로440번길 32-17 | 노인요양시설 | 031-856-3300 |
| 자스민요양원📍 391m · 경기 양주시 백석읍 기산로471번길 1-1 | 노인요양시설 | 031-877-7600 |
| 이안복지센터요양원📍 494m · 경기 양주시 백석읍 기산로 457-20 | 노인요양시설 | 031-873-1253 |
| 영파실버홈 사랑의집📍 2.2km · 경기 양주시 백석읍 권율로842번길 33 | 노인요양시설 | 031-871-9249 |
| 하늘궁돌봄요양원📍 2.7km · 경기 양주시 장흥면 권율로309번길 317-59 | 노인요양시설 | 031-829-2010 |
| 효나무요양원📍 2.9km · 경기 양주시 장흥면 권율로 615-1 | 노인요양시설 | 031-821-0821 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.