🏡 울산광역시 남구 신정4동
공업탑요양원
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 울산 남구 삼산로 32 |
|---|---|
| 전화 | 052-276-0001 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 49명 · 현원 49명 (100% 이용) |
| 홈페이지 | https://www.공업탑요양원.com |
| 주차 | 건물 B1층, 건물 뒷편 백암헬스사우나 주차장1, 건물 뒷편 백암헬스사우나 주차장2 |
인력 현황
23요양보호사
3사회복지사
2간호조무사
1물리치료사
1영양사
3조리원
1의사
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 사물인지카드 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 틀린그림찾기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 난타 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 종이접기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 색종이 붙히기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 선잇고 색칠하기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 콩 고르기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 퍼즐맞추기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 한글찾기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 볼링놀이 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 게이트볼 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 달력만들기 | 거실 및 생활실 | 주 1회 | 49명 |
교통편
-울산 시내버스(공업탑 하차): 106번, 107번, 124번, 126번, 134번, 205번, 216번, 226번, 266번, 307번, 327번, 401번, 406번, 412번, 413번, 415번, 417번, 426번, 427번, 432번, 453번, 472번, 482번, 492번, 527번, 537번, 705번, 707번, 712번, 713번, 714번, 724번, 733번, 743번, 744번, 808번, 824번, 847번-울산 마을버스(공업탑 하차): 857번, 921번, 928번-울산 좌석버스(공업탑 하차): 1127번, 1137번, 1401번, 1421번, 1703번, 1713번, 1723번, 1733번, 1713번, 2100번, 2300번, 5004번
위치 · 오시는 길
📍 울산 남구 삼산로 32
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 희망노인재가복지센타📍 177m · 울산 남구 수암로 30 | 방문요양 | 070-4006-6561 |
| 은성재가복지센터📍 227m · 울산 남구 봉월로8번길 19 | 방문요양 | 052-268-3393 |
| 우주의료기📍 341m · 울산 남구 수암로22번길 20 | 복지용구 | 052-265-3331 |
| 울산노인돌봄학교📍 344m · 울산 남구 두왕로322번길 6-10 | 주야간보호 | 052-222-7877 |
| 울산요양원📍 346m · 울산 남구 두왕로322번길 6-10 | 노인요양시설 | 052-277-9000 |
| 백산재가노인복지센터📍 403m · 울산 남구 봉월로28번길 17-4 | 방문요양 | 052-265-0646 |
| 오복요양원📍 434m · 울산 남구 두왕로 335 | 노인요양시설 | 052-269-3500 |
| 좋은의료기📍 521m · 울산 남구 문수로 478 | 복지용구 | 052-275-1810 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.