🏡 울산광역시 북구 효문동
병영자연노인주간보호센터
방문요양주야간보호
기본 정보
| 주소 | 울산 북구 무룡로 128 |
|---|---|
| 전화 | 052-289-0310 |
| 급여종류 | 방문요양, 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 42명 · 현원 39명 (93% 이용) |
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/bjseniorcare |
| 주차 | 11대주차가능/장애인주차 1면 |
인력 현황
8요양보호사
2사회복지사
1간호조무사
1사무원
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 물리치료 | - | - | 40명 |
| 맞춤_인지미술프로그램 | - | 주 1회 | 40명 |
| 슬링 | - | 주 1회 | 40명 |
| 인지향상프로그램 | - | 주 1회 | 40명 |
| 맞춤_교구인지프로그램 | - | 주 1회 | 40명 |
| 맞춤_후마네트 | - | 주 1회 | 40명 |
| 영화감상 | - | 주 1회 | 40명 |
| 치매예방체조 | - | - | 40명 |
| 생일잔치 | - | 주 1회 | 40명 |
| 요리프로그램 | - | 주 1회 | 40명 |
| 국민체조 | 센터 | - | 40명 |
| 맞춤_노래교실 | 센터 | 주 1회 | 40명 |
교통편
버스정류장 모듈화산업단지입구 정류장 번호: (26336) | 거리: 116m 지선 943(메가마트 방면)|943(지원1)|943(지원2)|943(지원3) 일반 147|147(지원2)|147(지원3)|214(지원4)|246(지원1)|246(지원2)|421(대안 방면)|421(지원1)|701(신명휴게소 방면)|701(지원1)|701(지원2) 모듈화산업단지입구 정류장 번호: (26335) | 거리: 137m 지선 943(메가마트 방면)|943(지원1)|943(지원2)|943(지원3) 일반 147|147(지원1)|214(지원3)|214(지원4)|226(지원1)|421(대안 방면)|421(지원1)|701(신명휴게소 방면) 현대글로비스 정류장 번호: (26403) | 거리: 276m 일반 246(지원1)|246(지원2)
위치 · 오시는 길
📍 울산 북구 무룡로 128
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 금빛실버요양원📍 5m · 울산 북구 무룡로 128 | 노인요양시설 | 052-288-3590 |
| 울산현대요양원📍 895m · 울산 북구 두부곡1길 20 | 노인요양시설 | 052-288-3358 |
| 연암재가노인복지센터📍 993m · 울산 북구 두부곡2길 21 | 방문요양, 주야간보호 | 052-287-8800 |
| 미니재가노인복지센터📍 1.0km · 울산 북구 상방로 162 | 방문요양, 방문목욕 | 052-914-0282 |
| 드림재가노인복지센터📍 1.0km · 울산 북구 두부곡4길 30 | 방문요양, 방문목욕 | 052-289-2261 |
| 제일종합의료기📍 1.4km · 울산 북구 산업로 1005 | 복지용구 | 052-282-1580 |
| 효정재가센터📍 1.6km · 울산 북구 송내1길 17 | 방문요양, 방문목욕 | 052-933-3998 |
| 가족사랑노인복지센터📍 1.8km · 울산 북구 통샘5길 15-2 | 방문요양, 주야간보호 | 052-289-4777 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.