🏡 전남광주통합특별시 여수시 미평동
미평고운정주간보호센터
주야간보호
기본 정보
| 주소 | 전남광주통합특별시 여수시 양지1길 5 |
|---|---|
| 전화 | 061-651-6535 |
| 급여종류 | 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 49명 · 현원 3명 (6% 이용) |
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/mpgounjeong |
| 주차 | 선경아파트 3단지 내 주차장 |
인력 현황
1요양보호사
2간호조무사
운영 프로그램 2
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 인지기능프로그램 | 생활실 | 주 1회 | 49명 |
| 신체기능프로그램 | 생활실 | 주 1회 | 49명 |
교통편
버스편 : 80번, 81번, 84번, 77번, 777번, 666번, 666-1번
위치 · 오시는 길
📍 전남광주통합특별시 여수시 양지1길 5
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 여천고운정주간보호센터📍 0m · 전남광주통합특별시 여수시 양지1길 5 | 주야간보호 | 061-682-3235 |
| 효자손노인복지센터📍 547m · 전남광주통합특별시 여수시 미평남5길 13-4 | 방문요양 | 061-654-2121 |
| 봄처럼재가노인복지센터📍 700m · 전남광주통합특별시 여수시 미평로 79 | 방문요양 | 061-651-1113 |
| 청춘드림노인복지센터📍 754m · 전남광주통합특별시 여수시 좌수영로 395 | 방문요양, 주야간보호 | 061-651-8880 |
| 가가호호재가복지센터📍 800m · 전남광주통합특별시 여수시 둔덕9길 10 | 방문요양, 방문목욕 | 061-532-2593 |
| 슈퍼맨노인복지센터📍 1.3km · 전남광주통합특별시 여수시 문수북6길 28 | 방문요양 | 061-651-7711 |
| 건강바이오의료기📍 1.6km · 전남광주통합특별시 여수시 문수로 161 | 복지용구 | 061-655-3272 |
| 더나눔노인주간보호센터📍 1.8km · 전남광주통합특별시 여수시 상암로 90 | 방문요양, 주야간보호 | 061-653-7979 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.