🏡 제주특별자치도 서귀포시 남원읍
내 친구가 사는집 자미성
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 자배오름로139번길 157 |
|---|---|
| 전화 | 064-764-3315 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 88명 · 현원 73명 · 대기 2명 (83% 이용) |
| 홈페이지 | http://www.jamisung-jeju.kr |
| 주차 | 장애인 주차 : 1대일반인 주차 : 20대* 장기요양급여 이용계약에 관한사항(입소대상) 「노인장기요양보험법」 제3장 , 동법 시행령 제5조 1, 2항에 의거하여 다음 각 호의 어르신을 입소대상으로 한다.1. 65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성질환(치매, 뇌혈관질환, 파킨슨병 및 관련질환)을 앓고 있는 자로 거동이 현저히 불편하여 장기요양이 필요한 자2. 6개월 이상 동안 혼자서 일상생활을 수행하기 어렵다고 등급판정위원에서 인정받은 자3. 건강진단 결과 입소적격 판정되고 공동생활이 가능한 노인(간염, 결핵, 피부질환 등 전염성 질환자는 입소할 수 없음) (계약기간) 시설입소 계약기간은 장기요양등급인정 유효기간 이내로 한다.(단, 등급외자 입소어르신의 경우 계약기간은 계약 개시일로부터 1년으로 하며, 계약 만료 시 상호 별다른 이의가 없는 경우 자동 연장된 것으로 본다.)(계약종료) ‘갑’은 계약기간 만료 1개월 전에 ‘을’(또는 ‘병’)에게 장기요양인정 갱신 신청 행위의 요구 및 입소재계약 여부를 확인하여야 하며, ‘을’(또는 ‘병’)은 이후 15일 이내에 ‘갑’에게 회신하여야 한다. |
인력 현황
38요양보호사
3사회복지사
4간호조무사
2작업치료사
1영양사
4조리원
1시설장
1사무원
2의사
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 생신잔치 | 3유니트 | 주 6회 | 80명 |
| 나들이 | 야외 | 주 4회 | 40명 |
| 지역사회 나들이 | 외부 | 주 2회 | 40명 |
| 산책 및 일광욕 | 산책로 및 옥상 | 주 1회 | 40명 |
| 여가(족욕) | 각층 생활실 | 주 1회 | 80명 |
| 어버의 날 행사 | 각층 생활실 | 주 1회 | 80명 |
| 책읽어주기 | 각생활실 | 주 1회 | 40명 |
| 손가락 놀이 | 각층 생활실 | 주 6회 | 240명 |
| 손발마사지 | 각생활실 | 주 1회 | 40명 |
| 요리프로그램 | 2층 3유니트 | 주 6회 | 90명 |
| 음악활동 | 각 생활실 | 주 2회 | 40명 |
| 색칠하기 | 각생활실 | 주 2회 | 40명 |
교통편
교통편*제주시에서 오는 교통편(버스): 남조로 버스→위미 우체국 정차→ 위미중학교 후문(위미 중앙로)에서 올라오면→중산간 도로(1136)대각선위에 자미성 간판 있음.*서귀포에서 오는 교통편(버스): 시내?외 버스(위미방향)→위미 G.S주유소 정차→위미중학교 후문(위미 중앙로)에서 올라오면→중산간 도로(1136)대각선위에 자미성 간판 있음.*제주시에서 오는 교통편(자가 차량): 남조로 도로→교래리 방면→남원, 의귀 방면→수망 사거리→중산간 도로(1136)→자미성 간판 있음.*서귀포에서 오는 교통편(자가 차량): 일주 도로(1132)→위미 방면→위미중학교 후문(위미중앙로)→중산간 도로(1136)→자미성 간판 있음.
위치 · 오시는 길
📍 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 자배오름로139번길 157
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 에덴노인복지센터📍 1.7km · 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로115번길 15 | 방문요양, 방문목욕 | 064-764-8256 |
| 위미에덴요양원📍 1.7km · 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로115번길 15 | 노인요양시설 | 064-764-8254 |
| 선광재가노인복지센터📍 4.0km · 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 480-15 | 방문요양, 주야간보호 | 064-764-0911 |
| 남원노인복지타운📍 4.7km · 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 127 | 주야간보호 | 064-764-9922 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.