🏡 충청남도 아산시 배방읍
청솔노인전문요양원
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 충남 아산시 배방읍 고불로 70 |
|---|---|
| 전화 | 041-541-5676 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 38명 · 현원 15명 (39% 이용) |
| 홈페이지 | https://www.twohouse.co.kr |
| 주차 | 주차시설 완비 |
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 인지 B 그룹 - 인지 기능 향상 프로그램 | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 2명 |
| 가족지지활동-생신잔치 | 요양원내 거실 | 주 1회 | 13명 |
| 사회적응훈련 | 지역내 관공서, 마트, 은행 등 이용 | 주 3회 | 3명 |
| 여가 B(참여도 및 호응도 하) | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 7명 |
| 여가 A(참여도 및 호응도 상) | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 5명 |
| 신체기능 B(상체 기능 양호 및 호응도 하) | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 7명 |
| 맞춤형 프로그램 신체여가활동(음악) | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 12명 |
| 맞춤형 프로그램 신체인지활동(교구) | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 12명 |
| 신체기능(전체) | 요양원내 프로그램 실 | 주 1회 | 12명 |
| 인지 C 그룹 - 인지 기능 향상 프로그램 | 생활실 및 프로그램실 | 주 1회 | 3명 |
| 인지 A 그룹 - 인지 기능 향상 프로그램 | 요양원 내 프로그램 실 | 주 1회 | 6명 |
| 지역행사 참여 | 지역내 | 주 3회 | 2명 |
교통편
[경부고속도로 이용] 천안IC->아산,예산방면 21번국도->지하철 1호선 배방역->예산,홍성방면 자동차전용도로->광덕,풍세방면 지방도623->청솔노인전문요양원[서해안고속도로 이용] 서평택IC->아산방면->공주방면 39번국도->광덕,풍세(맹사성고택)방면 지방도623->청솔노인전문요양원
위치 · 오시는 길
📍 충남 아산시 배방읍 고불로 70
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 풍세노인주야간보호센터📍 4.3km · 충남 천안시 동남구 풍세면 하정길 31-3 | 주야간보호 | 041-557-8090 |
| 에버그린요양원📍 4.3km · 충남 아산시 배방읍 호서로 240 | 노인요양시설 | 041-548-2880 |
| 안서효 요양원📍 4.5km · 충남 아산시 배방읍 호서로 258 | 노인요양시설 | 041-542-3200 |
| 둥지방문요양센터📍 4.5km · 충남 천안시 동남구 풍세면 풍년길 46 | 방문요양 | 041-531-1220 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.