🏡 경기도 양주시 양주2동
골드필드요양원
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 경기 양주시 고삼로 129-9 |
|---|---|
| 전화 | 031-845-5555 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 46명 · 현원 19명 (41% 이용) |
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/sweet16765 |
| 주차 | 시설 앞, 뒤 주차장. |
인력 현황
10요양보호사
1사회복지사
3간호조무사
운영 프로그램 1
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 골드필드 농장 산책 | 골드필드농장 | 주 1회 | 3명 |
교통편
양주역 버스승강장 기준1. 82번버스 또는 7번버스 승차 후 야촌에서 하차 : 건너편에 요양원 건물 보임. (도보288m)2. 2-4마을버스 또는 2-4B 버스 승차 후 양주자이2단지 하차 : 도보547m
위치 · 오시는 길
📍 경기 양주시 고삼로 129-9
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 골드필드주간보호센터📍 0m · 경기 양주시 고삼로 129-9 | 주야간보호 | 031-845-5555 |
| 더 사임당 재활요양원📍 48m · 경기 양주시 고삼로 129-18 | 노인요양시설 | 031-846-5000 |
| 나루재활요양원📍 59m · 경기 양주시 고삼로 129-22 | 노인요양시설 | 031-877-8899 |
| 효드림케어요양원📍 441m · 경기 양주시 고삼로 92 | 노인요양시설 | 031-821-2999 |
| 효사랑재활요양원(주)📍 620m · 경기 양주시 만삼로 54-2 | 노인요양시설 | 031-847-8693 |
| 가연재활요양원📍 650m · 경기 양주시 만삼로 54 | 노인요양시설 | 031-821-8885 |
| 동행노인복지센터📍 669m · 경기 양주시 삼숭로38번길 78-30 | 방문요양, 방문목욕 | 031-846-3232 |
| 선행노인주야간보호센터📍 680m · 경기 양주시 삼숭로38번길 242 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 031-858-8753 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.