🏡 경기도 양주시 장흥면
(주)실버랜드
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 경기 양주시 장흥면 권율로 101-12 |
|---|---|
| 전화 | 031-877-5070 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 정원 / 현원 | 정원 45명 · 현원 34명 (76% 이용) |
| 홈페이지 | http://실버랜드.kr/ |
| 주차 | 주차 7대 이용가능 |
인력 현황
18요양보호사
1사회복지사
2간호조무사
1작업치료사
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 어버이날 | 3층 프로그램실 | 주 3회 | 45명 |
| 정성짓기 | 3층 프로그램실 | 주 4회 | 45명 |
| 여가프로그램A | 3층 프로그램실 | 주 1회 | 45명 |
| 건강체조프로그램 | - | 주 1회 | 45명 |
| 인지프로그램C | 3층 프로그램실, 어르신 생활공간 | 주 1회 | 45명 |
| 작업치료 | 작업치료실, 어르신 생활 공간 | 주 1회 | 45명 |
| 인지프로그램A | 3층 프로그램실, 어르신 생활공간 | 주 1회 | 45명 |
| 인지프로그램B | 3층 프로그램실, 어르신 생활 공간 | 주 1회 | 45명 |
| 신명나는음악(맞춤프로그램) | 2, 3층 프로그램실, 어르신 생활공간 | 주 1회 | 45명 |
| 노인건강운동 | 2, 3층 프로그램실 | 주 1회 | 45명 |
| 인지미술(맞춤프로그램) | 2, 3층 프로그램실, 어르신 생활공간 | 주 1회 | 45명 |
| 뇌활력교구(맞춤프로그램) | 2, 3층 프로그램실, 어르신 생활공간 | 주 1회 | 45명 |
교통편
진위 마을버스 11-4번 가곡리 종점 하차 도보 5분 소요(진위역 앞 매시 45분, 오산역 앞 매시 35분)송탄 마을버스 13번 가곡리 종점 하차 도보 5분 소요(송탄 국민은행 앞 매시 25분)
위치 · 오시는 길
📍 경기 양주시 장흥면 권율로 101-12
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 실버랜드요양원📍 0m · 경기 양주시 장흥면 권율로 101-12 | 노인요양시설 | 031-877-5070 |
| 실버랜드 요양원📍 0m · 경기 양주시 장흥면 권율로 101-12 | 노인요양시설 | 031-435-2000 |
| 양주제일요양원📍 43m · 경기 양주시 장흥면 권율로 103 | 노인요양시설 | 031-858-7133 |
| 제일케어요양원📍 43m · 경기 양주시 장흥면 권율로 103 | 노인요양시설 | 031-879-6768 |
| 염광의집📍 541m · 경기 양주시 장흥면 권율로 156-23 | 노인요양시설 | 031-878-8006 |
| 스마일요양원📍 1.6km · 경기 양주시 장흥면 호국로 95-22 | 노인요양시설 | 031-836-1900 |
| 스마일요양원📍 1.6km · 경기 양주시 장흥면 호국로 95-22 | 노인요양시설 | 031-836-1900 |
| 스마일요양원📍 1.6km · 경기 양주시 장흥면 호국로 95-22 | 노인요양시설 | 031-409-9968 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.