🏡 울산광역시 북구 농소1동
백세재활주간보호센터
방문요양주야간보호
기본 정보
| 주소 | 울산 북구 호계8길 6 |
|---|---|
| 급여종류 | 방문요양, 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 22명 · 현원 19명 (86% 이용) |
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/happy2940050 |
| 주차 | 2대가능 |
인력 현황
3요양보호사
2사회복지사
1간호조무사
운영 프로그램 2
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 인지력 향상 활동 | 관내1층 | 주 1회 | 22명 |
| 신체활동 | 관내1층 | 주 1회 | 22명 |
교통편
방어진방면에서 112 으로 농소중학교에서 하차모화에서 112,402,412 으로 농소중학교앞 하차
위치 · 오시는 길
📍 울산 북구 호계8길 6
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 활기찬방문요양센터📍 45m · 울산 북구 호계로 238 | 방문요양, 방문목욕 | 052-286-7855 |
| 은혜재가노인복지센터📍 120m · 울산 북구 호계로 228-1 | 방문요양 | 052-910-9234 |
| 청담종합복지센터📍 196m · 울산 북구 동대1길 6 | 노인요양공동생활가정 | 052-282-1110 |
| 청담종합복지센터 주야간보호📍 196m · 울산 북구 동대1길 6 | 주야간보호 | 052-282-1110 |
| 참사랑노인복지센터📍 288m · 울산 북구 호계로 209-2 | 방문요양, 방문목욕 | 052-295-8291 |
| 양지노인복지센터📍 301m · 울산 북구 호계2길 17 | 방문요양, 방문목욕, 단기보호 | 052-291-3303 |
| 호계의료기📍 513m · 울산 북구 호계로 291-1 | 복지용구 | 052-281-5751 |
| 조은아침북구재활주간보호센터📍 676m · 울산 북구 동대중앙로 66 | 방문요양, 주야간보호 | 052-285-3719 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.