🏡 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동
자연숲 주간보호센터
주야간보호
기본 정보
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 와룡3길 21-5 |
|---|---|
| 전화 | 063-272-6500 |
| 급여종류 | 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 50명 · 현원 28명 (56% 이용) |
인력 현황
5요양보호사
1사회복지사
1간호조무사
2조리원
1사무원
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 명절행사 | 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 어버이날 행사 | 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 맛집탐방 | 식당 | 주 1회 | 50명 |
| 야외나들이 | 센터 외부 정원 및 야외나들이 | 주 1회 | 50명 |
| 고향생각 | 1층,2층 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 같은 모양 찾기 | 1층, 2층 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 고리끼우기 | 1,2층 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 노인건강체조 | 1,2층 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 생신잔치 | 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 그때 그 시절 | 1층, 2층 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 달력만들기 | 1층, 2층 생활실 | 주 1회 | 50명 |
| 어버이날 행사 | 생활실 | 주 1회 | 50명 |
위치 · 오시는 길
📍 전북특별자치도 전주시 덕진구 와룡3길 21-5
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 온맘다해재가복지센터📍 386m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 81 | 방문요양, 방문목욕 | 063-251-9238 |
| 초록나무재가복지센터📍 415m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 72-1 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 063-903-0369 |
| 솔내요양원📍 430m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 와룡로 32-9 | 노인요양시설 | 063-275-9891 |
| 가족재가복지센터📍 468m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 두간11길 3-4 | 방문요양, 방문목욕 | 063-277-4632 |
| 송천효드림복지센터📍 506m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 1267 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 063-274-3650 |
| 행복한노인복지센터📍 652m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 17 | 방문요양, 주야간보호 | 063-274-9900 |
| 행복한노인복지센터📍 652m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 17 | 방문요양, 방문목욕 | 063-544-4459 |
| 행복한노인복지센터📍 652m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 17 | 주야간보호 | 063-432-3388 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.