🏡 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동
전주주간보호센터
주야간보호
기본 정보
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 225 |
|---|---|
| 전화 | 063-243-4333 |
| 급여종류 | 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 62명 · 현원 60명 (97% 이용) |
| 주차 | 일반24대,장애우차량1대 |
인력 현황
12요양보호사
3사회복지사
1간호조무사
2조리원
1사무원
교통편
동부대로 익산 군산 전주 IC방면으로 고가도로 진입후 1.8km이동후 동부대로 익산.전주역 방면으로 지하차도 진입후 10.1km이동 동부대로 전주역 방변으로 좌회전후 994km이동후 아중로 유턴후 282m이동,아중로 84m직진후 청목빌딩 풍년제과 아중요양병원점 2층
위치 · 오시는 길
📍 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 225
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 예함실버재가복지센터📍 163m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 212 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 063-246-3321 |
| 포도나무노인복지센터📍 735m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 74 | 방문요양, 방문목욕 | 063-278-1177 |
| 즐거운집노인복지센터📍 762m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 74-5 | 주야간보호 | 063-714-3535 |
| 현대재활주간보호센터📍 842m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 86 | 주야간보호 | 063-241-2777 |
| 전주백세요양원📍 954m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미6길 32 | 노인요양시설 | 063-241-1009 |
| 푸른샘너싱홈📍 1.0km · 전북특별자치도 전주시 덕진구 가재미로 7 | 노인요양시설 | 063-241-8088 |
| 헤리티지요양원📍 1.1km · 전북특별자치도 전주시 덕진구 구총목로 17 | 노인요양시설 | 063-277-0707 |
| 전주노블노인복지센터📍 1.2km · 전북특별자치도 전주시 덕진구 진버들7길 33 | 방문요양, 주야간보호 | 063-242-2300 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.