🏡 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동
은행나무요양원
노인요양시설
기본 정보
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 264 |
|---|---|
| 전화 | 063-272-0129 |
| 급여종류 | 노인요양시설 |
| 홈페이지 | https://은행나무재가복지센터.com |
| 주차 | 15대 |
인력 현황
19요양보호사
2사회복지사
3간호조무사
1물리치료사
2조리원
2의사
운영 프로그램 11
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 나들이 | 지역 축제장소 및 관광지 | 주 3회 | 44명 |
| 특화프로그램 | - | 주 1회 | 44명 |
| 외부공연(코로나로 인하여 변동될 수 있음) | - | 주 1회 | 44명 |
| 명절행사 | - | 주 2회 | 44명 |
| 신체인지기능향상프로그램(맨손체조,건강박수 등) | - | 주 1회 | 44명 |
| 가족대상프로그램(보호자간담회, 밴드 및 소식지 등) | 거실 및 프로그램실 | 주 1회 | 44명 |
| 여가정서프로그램(신체프로그램 제공) | 거실 및 프로그램실 | 주 2회 | 44명 |
| 사회적응 훈련(세상뉴스전하기, 동화책읽기등) | 프로그램실 | 주 1회 | 44명 |
| 어버이날행사 | - | 주 1회 | 44명 |
| 크리스마스행사 | 거실 및 프로그램실 | 주 1회 | 44명 |
| 인지기능프로그램(미술, 감각교구 등) | 거실 및 프로그램실 | 주 1회 | 44명 |
교통편
110번 대성동종점 → 비전대학교, 119번 평화동종점 → 전주대학교, 119번 동부시장 → 전주대학교, 119번 평화동종점 → 전북대학교.소나무한의원앞350번 평화동종점 → 삼례터미널, 350번 평화동종점 → 삼례터미널, 401번 상하보 → 월드컵경기장, 402번 상하보 → 월드컵경기장, 403번 화원마을 → 월드컵경기장, 403번 화원마을 → 월드컵경기장, 410번 흑석골종점 → 춘강, 511번 전주대학교 → 용화마을, 513번 전주대학교 → 양야리경로당514번 전주대학교 → 코아루종점.청완초교, 515번 전주대학교 → 추동, 515번 전주대학교 → 추동, 520번 전주대학교 → 봉동주공아파트521번 전주대학교 → 후와리, 522번 전주대학교 → 둔산코아루2차아파트, 535번 전주대학교 → 고산터미널, 535번 동부시장 → 고산터미널535번 원상림 → 고산터미널, 541번 전주대학교 → 신하리, 543번 전주대학교 → 코아루종점.청완초교, 752번 관촌터미널 → 송천동종점6002번,비전대학교 → 비전대학교, 6002번 충경로 객사 → 비전대학교, 6002번 비전대학교 → 전북대학교.소나무한의원앞
위치 · 오시는 길
📍 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 264
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 맘스맘재가복지센터📍 199m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 105 | 방문요양, 방문목욕 | 070-4300-3760 |
| 은행나무재가복지센터📍 206m · 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 291 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 063-255-0129 |
| 정성가득재가노인복지센터📍 212m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 281 | 방문요양, 방문목욕 | - |
| 정성재가노인복지센터📍 212m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 281 | 방문요양, 방문목욕 | 063-842-0678 |
| 전주부모사랑노인복지센터📍 294m · 전북특별자치도 전주시 완산구 노송여울2길 100 | 주야간보호 | 063-236-0230 |
| 민들레노인복지센터📍 489m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 반촌로 60 | 방문요양 | 063-466-1579 |
| 다나의료기📍 500m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 162 | 복지용구 | 063-288-3366 |
| 감동재가복지센터📍 539m · 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔달로 351 | 방문요양 | 063-254-8777 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.