🏡 충청남도 공주시 유구읍
공주효재가노인복지센터
주야간보호
기본 정보
| 주소 | 충남 공주시 유구읍 중앙2길 58 |
|---|---|
| 전화 | 041-852-5629 |
| 급여종류 | 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 29명 · 현원 26명 (90% 이용) |
| 홈페이지 | http://xn--ob0bo89abufb6i75g.kr/C/C/index.html |
| 주차 | - 주차가능- 장애인 주차가능 |
인력 현황
4요양보호사
3사회복지사
1간호조무사
1사무원
교통편
시내 버스 : 공주시내버스 210네비게이션 : 충남 공주시 이인면 검바위로 1지번-충청남도 공주시 이인면 달산리 156-13
위치 · 오시는 길
📍 충남 공주시 유구읍 중앙2길 58
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 효사랑재가노인요양센터📍 0m · 충남 공주시 유구읍 중앙2길 58 | 방문요양 | 041-841-6261 |
| 백세청춘재가노인복지센터📍 96m · 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 10-1 | 방문요양 | 041-841-5027 |
| 바울라노인요양센터📍 194m · 충남 공주시 유구읍 중앙1길 65 | 방문요양, 방문목욕 | 041-841-0361 |
| 그랜드 재활요양원📍 232m · 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 29 | 노인요양시설 | 041-841-8885 |
| 공주노인요양센터📍 247m · 충남 공주시 유구읍 중앙1길 32 | 방문요양 | 041-856-9926 |
| 유구노인요양센터📍 247m · 충남 공주시 유구읍 중앙1길 32 | 방문요양 | 041-841-6991 |
| 행복한 노인재가요양센터📍 322m · 충남 공주시 유구읍 중앙1길 82-2 | 방문요양 | 041-841-3339 |
| 나오미노인복지센터📍 421m · 충남 공주시 유구읍 중앙2길 100 | 방문요양 | 041-841-5377 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.