🏡 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2·송정동
청주카리타스노인요양원
노인요양시설기타
기본 정보
| 주소 | 충북 청주시 흥덕구 송절로124번길 9 |
|---|---|
| 전화 | 043-264-0900 |
| 급여종류 | 노인요양시설, 기타 |
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/cjca0900 |
| 주차 | 일반 주차장 19대장애인 주차장 2대 |
인력 현황
31요양보호사
3사회복지사
2간호사
1간호조무사
1물리치료사
1시설장
1사무원
1의사
운영 프로그램 12
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| (치매전담/신체기능프로그램)튼튼B반 | 프로그램실 | 주 1회 | 5명 |
| (신체기능프로그램)청주카리타스학교-여름반 | 생활실 | 주 1회 | 20명 |
| (치매전담/신체기능프로그램)튼튼A반 | 프로그램실 | 주 1회 | 5명 |
| (치매전담/인지프로그램)열매B반 | 프로그램실 | 주 1회 | 5명 |
| (치매전담/기본프로그램) | 생활실 | 주 1회 | 10명 |
| (치매전담/여가프로그램)기쁨A반 | 프로그램실 | 주 1회 | 7명 |
| (치매전담/인지프로그램)열매A반 | 프로그램실 | 주 1회 | 5명 |
| (치매전담/여가프로그램)기쁨B반 | 프로그램실 | 주 1회 | 3명 |
| 청주카리타스학교-난초반 | 프로그램실 및 생활실 | 주 1회 | 26명 |
| 청주카리타스학교-매화반 | 프로그램실 및 생활실 | 주 1회 | 14명 |
| 청주카리타스학교-국화반 | 프로그램실 및 생활실 | 주 1회 | 26명 |
| (신체기능프로그램)청주카리타스학교-봄반 | 생활실 | 주 1회 | 47명 |
교통편
버스(시내버스) 40-1번, 40-2번, 412번, 412-1번, 413번, 414번, 415번, 416번, 417번, 417-1번, 417-2번, 417-3번, 418번, 419번, 916-2번, 920번신봉동(차량등록사업소 방면) 하차버스 하차 후 송절중학교 방향으로 5분 도보717번신봉동 하차버스 하차 후 송절중학교 방향으로 3분 도보
위치 · 오시는 길
📍 충북 청주시 흥덕구 송절로124번길 9
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 효은노인복지센터📍 723m · 충북 청주시 흥덕구 덕암로 28 | 방문요양, 주야간보호 | 043-266-1477 |
| 봉명재가노인복지센터📍 818m · 충북 청주시 흥덕구 덕암로113번길 3 | 방문요양, 주야간보호 | 043-266-6179 |
| 청춘대학주간보호센터📍 845m · 충북 청주시 흥덕구 백봉로223번길 17 | 주야간보호 | 043-276-1999 |
| 9988요양원📍 879m · 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 33 | 노인요양시설 | 043-277-9988 |
| 드림휴노인복지센터📍 969m · 충북 청주시 청원구 율천북로 7 | 방문요양, 주야간보호 | 043-217-3900 |
| 운천재가노인복지센터📍 1.1km · 충북 청주시 흥덕구 사운로280번길 21 | 방문요양, 주야간보호 | 043-272-1379 |
| 상빈 효요양원📍 1.1km · 충북 청주시 흥덕구 사운로280번길 21 | 노인요양시설 | 043-225-2588 |
| 새순노인요양공동생활가정📍 1.1km · 충북 청주시 흥덕구 과상미로101번길 27-1 | 노인요양공동생활가정 | 043-263-0693 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.