🏡 경기도 양주시 양주2동
선행노인주야간보호센터
방문요양방문목욕주야간보호
기본 정보
| 주소 | 경기 양주시 삼숭로38번길 242 |
|---|---|
| 전화 | 031-858-8753 |
| 급여종류 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
| 정원 / 현원 | 정원 50명 · 현원 48명 (96% 이용) |
인력 현황
11요양보호사
3사회복지사
1간호조무사
2조리원
1사무원
운영 프로그램 8
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 실버 건강체조 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 레크레이션 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 만들기 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 힘뇌체조 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 건강체조 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 노래교실 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 교구프로그램 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
| 활동지 | 센터내 프로그램실 | 주 1회 | 50명 |
위치 · 오시는 길
📍 경기 양주시 삼숭로38번길 242
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 가가호호실버케어센터📍 498m · 경기 양주시 삼숭로38번길 80 | 방문요양, 방문목욕 | 031-894-8946 |
| 동행노인복지센터📍 600m · 경기 양주시 삼숭로38번길 78-30 | 방문요양, 방문목욕 | 031-846-3232 |
| 나루재활요양원📍 628m · 경기 양주시 고삼로 129-22 | 노인요양시설 | 031-877-8899 |
| 더 사임당 재활요양원📍 635m · 경기 양주시 고삼로 129-18 | 노인요양시설 | 031-846-5000 |
| 골드필드주간보호센터📍 679m · 경기 양주시 고삼로 129-9 | 주야간보호 | 031-845-5555 |
| 골드필드요양원📍 680m · 경기 양주시 고삼로 129-9 | 노인요양시설 | 031-845-5555 |
| 효사랑재활요양원(주)📍 1.1km · 경기 양주시 만삼로 54-2 | 노인요양시설 | 031-847-8693 |
| 천수효요양원📍 1.1km · 경기 양주시 어하고개로132번길 80 | 노인요양시설 | 031-847-0040 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.