🏡 울산광역시 북구 농소1동
청담종합복지센터
노인요양공동생활가정
기본 정보
| 주소 | 울산 북구 동대1길 6 |
|---|---|
| 전화 | 052-282-1110 |
| 급여종류 | 노인요양공동생활가정 |
| 정원 / 현원 | 정원 9명 · 현원 9명 · 대기 9명 (100% 이용) |
인력 현황
5요양보호사
1간호조무사
1의사
운영 프로그램 8
| 프로그램 | 장소 | 주기 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 실버인지놀이 | 생활실 | 주 1회 | 9명 |
| 맞춤형 인지프로그램 | 생활실 | 주 1회 | 9명 |
| 생신잔치 | 생활실 | 주 1회 | 9명 |
| 실버도구체조 | 생활실 | 주 60회 | 9명 |
| 요가교실 | 1층 생활실 | 주 1회 | 9명 |
| 도미노, 낚시놀이, 퍼즐, 콩주머니 던지기등 | 2층생활실 | 주 1회 | 9명 |
| 노래인지 교실 | 생활실 | 주 60회 | 9명 |
| 목욕서비스 | 샤워실 | 주 1회 | 9명 |
위치 · 오시는 길
📍 울산 북구 동대1길 6
반경 5km 주변 요양시설
| 기관 / 거리 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|
| 청담종합복지센터 주야간보호📍 0m · 울산 북구 동대1길 6 | 주야간보호 | 052-282-1110 |
| 백세재활주간보호센터📍 196m · 울산 북구 호계8길 6 | 방문요양, 주야간보호 | - |
| 활기찬방문요양센터📍 206m · 울산 북구 호계로 238 | 방문요양, 방문목욕 | 052-286-7855 |
| 은혜재가노인복지센터📍 308m · 울산 북구 호계로 228-1 | 방문요양 | 052-910-9234 |
| 호계의료기📍 318m · 울산 북구 호계로 291-1 | 복지용구 | 052-281-5751 |
| 참사랑노인복지센터📍 477m · 울산 북구 호계로 209-2 | 방문요양, 방문목욕 | 052-295-8291 |
| 양지노인복지센터📍 496m · 울산 북구 호계2길 17 | 방문요양, 방문목욕, 단기보호 | 052-291-3303 |
| 복음재가복지센터📍 504m · 울산 북구 제내1길 6 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 052-294-3300 |
※ 반경 5km 이내 · 가까운 순 · 국민건강보험공단 장기요양기관 데이터 기준
ℹ️ 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 공개데이터. 급여종류·정원·현원은 기관 신고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 입소·이용 전 반드시 해당 기관에 직접 확인하세요. 본 사이트는 특정 기관을 추천·광고하지 않습니다.